<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : test d&#8217;inaptitude</title>
	<link>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/</link>
	<description>Le blog bon pour ton corps.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:26:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Reuns</title>
		<link>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58479</link>
		<author>Reuns</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:31:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58479</guid>
		<description>C'est pas la médecine de travail qui demande 1 d'études en plus qu'un "simple" médecin traitant ?

Non parce que là, on pourrait croire que c'est le contraire.
T'as pas pensé à regarder autour de toi pour voir si c'était pas une caméra caché ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas la médecine de travail qui demande 1 d&#8217;études en plus qu&#8217;un &#8220;simple&#8221; médecin traitant ?</p>
<p>Non parce que là, on pourrait croire que c&#8217;est le contraire.<br />
T&#8217;as pas pensé à regarder autour de toi pour voir si c&#8217;était pas une caméra caché ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Peer</title>
		<link>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58318</link>
		<author>Mr Peer</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:34:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58318</guid>
		<description>Peut être que je me suis trompé dans l'ordre :] Mais 10 en minimum, ça reste pas commun (pour moi en tout cas)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être que je me suis trompé dans l&#8217;ordre :] Mais 10 en minimum, ça reste pas commun (pour moi en tout cas)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Izouvou</title>
		<link>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58317</link>
		<author>Izouvou</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:09:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58317</guid>
		<description>Mmm étant donné que la première valeur pour la tension représente un maximum et la deuxième un minimum je confirme que ce médecin est complétement inapte !

La dernière fois que j'ai entendu des résultats illogiques pour une prise de tension c'était le medecin à la pro qui m'avait conseillée de devenir anorexique pour régler mes problèmes de poids, faut croire que les médecins qui font passer les visites obligatoires sont vraiment pas les plus compétents ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm étant donné que la première valeur pour la tension représente un maximum et la deuxième un minimum je confirme que ce médecin est complétement inapte !</p>
<p>La dernière fois que j&#8217;ai entendu des résultats illogiques pour une prise de tension c&#8217;était le medecin à la pro qui m&#8217;avait conseillée de devenir anorexique pour régler mes problèmes de poids, faut croire que les médecins qui font passer les visites obligatoires sont vraiment pas les plus compétents &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AlSquire</title>
		<link>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58262</link>
		<author>AlSquire</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:26:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://386a.net/blog/2008/01/29/test-dinaptitude/#comment-58262</guid>
		<description>Médecin inapte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Médecin inapte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
